CTS-602超聲相控陣探傷檢測儀
CTS-602超聲相控陣探傷檢測儀的特點(diǎn)介紹
1、6.5”TFT液晶屏,分辨率640×480
2、32個(gè)發(fā)射接收通道,能夠支持16/32/64/128陣元探頭
3、雙性方波發(fā)射,發(fā)射脈寬可調(diào)
4、發(fā)射單點(diǎn)聚焦,接收動態(tài)聚焦
5、同時(shí)具備常規(guī)和相控陣兩種使用模式,做到機(jī)兩用,方便客戶的檢測和評估
6、具備線陣掃描、固定角度線陣掃描和扇形掃描3種掃描模式
7、操作簡單,界面直觀,簡單易懂
8、被動式散熱
9、全密封、被動式散熱,適應(yīng)粉塵等現(xiàn)場惡劣工作環(huán)境
10、豐富的接口
11、探頭快速換開關(guān)
12、探頭楔塊
CTS-602超聲相控陣探傷檢測儀參數(shù)介紹
基本參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
顯示屏 | | 高亮度6.5"彩色TFT液晶顯示屏, 640×480像素 |
存儲 | | 32MB內(nèi)置Flash+外接U盤 儲存格式:設(shè)置參數(shù)、屏幕拷貝 |
擴(kuò)展接口 | | VGA輸出 1個(gè) USB接口 1個(gè) LAN接口 1個(gè) |
防護(hù)等 | | IP20 |
供電方式 | | 外部電源:12V交流適配器 電池:10Ah鋰聚合物電池 |
工作時(shí)間 | h | ≥4(電池供電) |
功率 | VA | 30 |
儲存溫度 | ℃ | -20 ~ 60 |
工作溫度 | ℃ | 0 ~ 40 |
重量 | Kg | 主機(jī):2.8;電池:0.85 |
尺寸 | mm | 262×196×92(寬×高×深) |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 相控陣模式 | A型模式 |
系統(tǒng)帶寬(-6dB) | 1MHz ~ 10MHz | 0.5MHz ~ 15MHz |
A/D采樣頻率 | 120MHz | 240MHz |
探頭接口 | 1個(gè),支持16 / 32 / 64 / 128陣元探頭,具備探頭自動識別功能 | 2個(gè),BNC接口 |
活動孔徑 | 自動根據(jù)探頭設(shè)定,高32 | —— |
脈沖發(fā)生器 | 類型:雙性方波脈沖 發(fā)射電壓:±60V 脈寬:40ns ~ 500ns,步進(jìn)20ns 重復(fù)頻率:100Hz ~ 4KHz 發(fā)射延遲:0μs ~ 20μs,分辨率5ns | 類型:負(fù)向尖脈沖 發(fā)射電壓:約370V 重復(fù)頻率:20Hz ~ 500Hz 能量:低 / 高 |
接收器 | 增益:0 ~ 80dB 頻帶(-6dB):1 ~ 10MHz 延遲:0μs ~ 20μs,分辨率3.125ns | 增益:0 ~ 110dB,步進(jìn):0.5/1/2/6/12 頻帶(-6dB):1 ~ 4MHz / 0.5 ~ 15MHz 阻尼:低/高 檢波方式:負(fù)向檢波/正向檢波/雙向檢波/RF |
聚焦 | 發(fā)射:單點(diǎn)聚焦 接收:160MHz硬件實(shí)時(shí)動態(tài)聚焦, 大范圍每掃描線1008焦點(diǎn) | —— |
濾波器 | 根據(jù)工作頻帶自動調(diào)節(jié) | 根據(jù)工作頻帶自動調(diào)節(jié) |
掃描類型 | 線掃 / 扇掃 | —— |
掃描線 | 大128線 | —— |
掃描角度范圍 | 線掃:-45°~ +45° 扇掃:-80°~ +80° | —— |
掃描范圍 | 0 ~ 1000mm (鋼縱波) | 0 ~ 6000mm(鋼縱波),連續(xù)可調(diào),小顯示范圍5mm |
材料聲速 | 1000 ~ 10000 m/s | 1000 ~ 10000 m/s |
顯示延遲 | 0 ~ 1000mm (鋼縱波) | -10 ~ 1000 mm(鋼縱波) |
探頭零點(diǎn) | —— | 0 ~ 200 μs |
抑制 | —— | 0 ~ 80線性抑制 |
曲線功能 | —— | DAC / AVG |
輔助功能 | —— | A型回波凍結(jié)、自動校正、角度測量、峰值記憶、參數(shù)輸出、頻率檢測、AWS D1.1/D1.5、U盤轉(zhuǎn)存 |
報(bào)警信號 | —— | 聲光報(bào)警(內(nèi)接蜂鳴器和面板LED發(fā)光管) |
測試點(diǎn)選擇 | 峰值 / 沿 / J沿 | 峰值 |
語言 | 中 / 英 | 中 / 英 |
測量單位 | mm / inch | mm / inch |
測量 | 雙閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 雙測量光標(biāo):可測量圖像上的水平、垂直位置及光標(biāo)間距離 | 雙閘門:可測量回波幅度、聲程、水平距離、垂直距離、閘門間距離 |
存儲 | 100組數(shù)據(jù)集 | 200組數(shù)據(jù)集 |
探傷靈敏度余量 | —— | ≥60dB(2.5Z20N探頭) |
時(shí)基線性 | —— | ≤3% |
衰減器精度 | —— | 12dB±1dB |
動態(tài)范圍 | —— | ≥30dB |
遠(yuǎn)區(qū)分辨力 | —— | ≥26dB |
電噪聲電平 | | ≤20 (初始化狀態(tài),探測范圍、增益調(diào)為大,頻帶1 ~ 4MHz) |
上海創(chuàng)迅醫(yī)療器械有限公司,專業(yè)供應(yīng)各大內(nèi)外知名探傷儀,所供產(chǎn)證件齊全,質(zhì)量保證,年保修,終身維護(hù)。另外,我公司供應(yīng)視力篩查儀,聽力篩查儀等體檢、康復(fù)類設(shè)備,歡迎來電咨詢產(chǎn)詳情!
更新時(shí)間:2024/11/12 13:40:42
經(jīng)營許可證號:滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號
標(biāo)簽:超聲相控陣驗(yàn)傷儀 探傷儀 探傷儀參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)