上海創(chuàng)迅現(xiàn)貨供應(yīng)MCO-18AIC CO2培養(yǎng)箱==現(xiàn)貨供應(yīng)二氧化碳培養(yǎng)箱
三洋推出的各種新型CO2培養(yǎng)箱利用高超的智能控制技術(shù),使培養(yǎng)箱的溫度和CO2濃度的得到精確控制,加適合各種細(xì)胞培養(yǎng)的需要。
為了防止污染的發(fā)生,三洋采用了inCu saFe(銅合金材料)內(nèi)膽和 SafeCell 紫外燈系統(tǒng),配合其他各個(gè)細(xì)節(jié)的抗菌設(shè)計(jì),三洋設(shè)計(jì)獨(dú)特的培養(yǎng)箱已成為生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室專業(yè)細(xì)胞培養(yǎng)的必需設(shè)備
主要技術(shù)特點(diǎn):
氣套式DHA加熱系統(tǒng)
精確的紅外CO2傳感器
CO2濃度PID控制
可選購紫外滅菌系統(tǒng)
抗菌銅合金不銹鋼內(nèi)膽
水位傳感器
可便于操作的大面板
外門可置換方向
可和MTR-2000連接進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
現(xiàn)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,根據(jù)業(yè)務(wù)的需要成立了售后服務(wù)部,提供各種醫(yī)療儀器的維修、安裝、保養(yǎng)、培訓(xùn)等體的多種服務(wù),詳情來電021-61834919
規(guī)格
名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
型號(hào) | MCO-18AIC |
外部尺寸 | 寬620 x深710 x高900 (mm) |
內(nèi)部尺寸 | 寬490 x深523 x高665 (mm) |
有效容積 | 170 L |
外殼 | 聚酯烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內(nèi)壁 | 銅合金不銹鋼 |
箱門 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 |
擱板 | 4個(gè)由銅合金不銹鋼制成的擱板 寬450 x 深450 x高12 (mm) ,大載重:7kg/盤 |
監(jiān)測(cè)孔 | 內(nèi)徑30mm,在背部 |
隔熱材料 | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) |
加熱系統(tǒng) | DHA系統(tǒng)(直接加熱式+氣套式系統(tǒng)) |
加熱器 | 314 W |
增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) |
溫控器 | PID(比例積分微分)控制 |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
CO2控制器 | PID(比例積分微分)控制 |
CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 |
空氣循環(huán) | 風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)空氣循環(huán) |
空氣過濾器 | 0.3微米,效率:99.97%或高 |
水位傳感器 | 光學(xué)型 |
報(bào)警設(shè)備 | 高/低溫度報(bào)警、CO2濃度報(bào)警、上限溫度報(bào)警、箱門報(bào)警、紫外燈壞報(bào)警 |
遠(yuǎn)距離報(bào)警端子 | 允許接點(diǎn)容量:直流30伏,2安 |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
CO2壓力 | 0.03MPaG (0.3kgf/cm2G,4.3psiG) |
附件 | 電源線,3個(gè)擱板,1根氣管,1個(gè)增濕盤 疊放板A和B,4張防護(hù)貼紙,2個(gè)氣管卡口 |
重量 | 93kg |
選購件 | CO2減壓器(MCO-100L型) CO2氣瓶自動(dòng)轉(zhuǎn)換裝置 (MCO-21GC) 附加擱板(MCO-46ST)包括2個(gè)擱板支撐 紫外滅菌裝置 (MCO-18UVS), 滾動(dòng)底座(MCO-18RB) 紫外燈換裝置(MCO-20UV) |
大功率消耗 | 350 W | 310 W |
大總電流 | 110 ~ 120 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 ~ 240 V, 50 Hz |
2.8 A | 1.4 A | 1.4 A |
注意:設(shè)計(jì)和規(guī)格如有變,恕不另行通知。
性能
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度分布 | ± 0.25℃* (環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
溫度變動(dòng) | ± 0.1℃ (環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2變動(dòng) | ± 0.15% 環(huán)境溫度:25℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
箱內(nèi)濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對(duì)濕度) |
大熱輻射 | 1120 kJ/h |
可用的環(huán)境條件 | 溫度:5℃~35℃,相對(duì)濕度:不高于80% (當(dāng)箱內(nèi)溫度等于或少于15℃時(shí),可能會(huì)達(dá)不到設(shè)計(jì)性能) |
注意:帶有CE標(biāo)志的設(shè)備符合EC規(guī)定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*該數(shù)據(jù)基于三洋的測(cè)量方法。
更新時(shí)間:2024/11/12 13:40:30
經(jīng)營許可證號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號(hào)
標(biāo)簽:二氧化碳培養(yǎng)箱 培養(yǎng)箱